項目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
Port1 | RS232,編程口/通訊口,支持X-NET現(xiàn)場總線、MODBUS、自由格式通訊 |
Port2 | RS232/RS485,通訊口,支持MODBUS、X-NET現(xiàn)場總線、自由格式通訊 |
Port3 | 擴(kuò)展ED上的通訊口,支持MODBUS、X-NET現(xiàn)場總線、自由格式通訊 |
Port4 | #1擴(kuò)展BD板上的通訊口,支持MODBUS、X-NET現(xiàn)場總線、自由格式通訊 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導(dǎo)軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強(qiáng)電系統(tǒng)公共接地) |
項 目 | 規(guī) 格 | |
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 384KB | |
I/O點(diǎn)數(shù) | 總點(diǎn)數(shù) | 24點(diǎn) |
輸入點(diǎn)數(shù) | 14點(diǎn)(X0~X15) | |
輸出點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)(Y0~Y11) | |
內(nèi)部線圈(X) | 1280點(diǎn) | |
內(nèi)部線圈(Y) | 1280點(diǎn) | |
內(nèi)部線圈(M、HM、SM) | 75000點(diǎn)、12000點(diǎn)、5000點(diǎn) | |
流程(S、HS) | 8000點(diǎn)、1000點(diǎn) | |
定時器(T、HT、ET) | 5000點(diǎn)、2000點(diǎn)、40點(diǎn) | |
計數(shù)器(C、HC、HSC) | 5000點(diǎn)、2000點(diǎn)、40點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)寄存器(D、HD、SD、HSD) | 70000字、25000點(diǎn)、5000點(diǎn)、1024點(diǎn) | |
FlashROM寄存器(FD、SFD) | 8192字、6000點(diǎn) | |
特殊保密寄存器(FS) | 48點(diǎn) | |
高速處理功能 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護(hù) | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術(shù):13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風(fēng)西街4674號